VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
|
|
Pořadí
| Jezdec
| Čas v 8. RZ
| Ztráta v 8. RZ
|
| Pořadí
| Jezdec
| Celkový čas
| Ztráta po 8. RZ
|
|
1. | 3.Knespl Martin | 1:31:720 | +0:00:000(+0:00:000) |
| 1. | 4.Čejchan Aleš | 14:13:670 | +0:00:000(+0:00:000) |
2. | 4.Čejchan Aleš | 1:34:240 | +0:02:520(+0:02:520) |
| 2. | 3.Knespl Martin | 15:03:650 | +0:49:980(+0:49:980) |
3. | 9.Pavlát Petr | 1:38:050 | +0:03:810(+0:06:330) |
| 3. | 9.Pavlát Petr | 15:05:050 | +0:01:400(+0:51:380) |
4. | 8.Broučil David | 1:43:510 | +0:05:460(+0:11:790) |
| 4. | 15.Trnka Victor | 15:19:050 | +0:14:000(+1:05:380) |
5.
| 2.Doležal Frantin | 1:44:380 | +0:00:870(+0:12:660) |
| 5. | 12.Střihavka Marek | 15:21:780 | +0:02:730(+1:08:110) |
6. | 12.Střihavka Marek | 1:45:560 | +0:01:180(+0:13:840) |
| 6.
| 2.Doležal Frantin | 15:33:680 | +0:11:900(+1:20:010) |
7. | 15.Trnka Victor | 1:47:440 | +0:01:880(+0:15:720) |
| 7. | 8.Broučil David | 15:38:960 | +0:05:280(+1:25:290) |
8. | 16.Heřmánek Jan | 1:48:640 | +0:01:200(+0:16:920) |
| 8.
| 6.KOSA Pavel
| 16:15:070 | +0:36:110(+2:01:400) |
9. | 20.Knížek Radek | 1:48:730 | +0:00:090(+0:17:010) |
| 9. | 16.Heřmánek Jan | 16:42:070 | +0:27:000(+2:28:400) |
10.
| 6.KOSA Pavel
| 1:53:270 | +0:04:540(+0:21:550) |
| 10.
| 10.Musal Filda | 17:05:920 | +0:23:850(+2:52:250) |
11. | 5.Knespl Stanislav | 2:00:120 | +0:06:850(+0:28:400) |
| 11. | 20.Knížek Radek | 17:31:480 | +0:25:560(+3:17:810) |
12.
| 10.Musal Filda | 2:00:270 | +0:00:150(+0:28:550) |
| 12.
| 11.Musal Petr | 17:35:710 | +0:04:230(+3:22:040) |
13.
| 11.Musal Petr | 2:02:330 | +0:02:060(+0:30:610) |
| 13. | 5.Knespl Stanislav | 17:49:210 | +0:13:500(+3:35:540) |
14. | 21.Pek Miroslav | 2:24:920 | +0:22:590(+0:53:200) |
| 14. | 1.Krejčík Vladimír | 18:29:610 | +0:40:400(+4:15:940) |
15. | 19.Havrda Josef | 2:32:110 | +0:07:190(+1:00:390) |
| 15. | 14.Hoffmann Jakub | 19:45:760 | +1:16:150(+5:32:090) |
16. | 13.Bubník Pavel | 2:42:630 | +0:10:520(+1:10:910) |
| 16. | 21.Pek Miroslav | 21:13:840 | +1:28:080(+7:00:170) |
17. | 17.Čech David | 2:48:390 | +0:05:760(+1:16:670) |
| 17. | 13.Bubník Pavel | 22:10:010 | +0:56:170(+7:56:340) |
18. | 14.Hoffmann Jakub | 3:03:440 | +0:15:050(+1:31:720) |
| 18. | 17.Čech David | 25:06:950 | +0:19:310(+10:53:280) |
19. | 1.Krejčík Vladimír | 3:03:440 | +0:00:000(+1:31:720) |
| 19. | 19.Havrda Josef | 29:05:210 | +3:58:260(+14:51:540) |
20. | 18.Zdražil Jiří | 9:00:000 | +5:56:560(+7:28:280) |
| 20.
| 7.Vašek Robin |
0 | ODSTOUPIL |
21.
| 7.Vašek Robin | 9:00:000 | +0:00:000(+7:28:280) |
| 21. | 18.Zdražil Jiří |
0 | ODSTOUPIL |
|